html {
  height: 100%;
}

body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  min-height: 300px;
  background-size: auto 100%;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: left top;
}

.light {
  background: linear-gradient(
      112.5deg,
      rgba(232, 232, 232, 0.03) 0%,
      rgba(232, 232, 232, 0.03) 2%,
      rgba(231, 231, 231, 0.03) 2%,
      rgba(231, 231, 231, 0.03) 4%,
      rgba(231, 231, 231, 0.03) 4%,
      rgba(231, 231, 231, 0.03) 11%,
      rgba(2, 2, 2, 0.03) 11%,
      rgba(2, 2, 2, 0.03) 67%,
      rgba(231, 231, 231, 0.03) 67%,
      rgba(231, 231, 231, 0.03) 90%,
      rgba(111, 111, 111, 0.03) 90%,
      rgba(111, 111, 111, 0.03) 100%
    ),
    linear-gradient(
      157.5deg,
      rgba(210, 210, 210, 0.03) 0%,
      rgba(210, 210, 210, 0.03) 17%,
      rgba(254, 254, 254, 0.03) 17%,
      rgba(254, 254, 254, 0.03) 18%,
      rgba(96, 96, 96, 0.03) 18%,
      rgba(96, 96, 96, 0.03) 44%,
      rgba(159, 159, 159, 0.03) 44%,
      rgba(159, 159, 159, 0.03) 70%,
      rgba(24, 24, 24, 0.03) 70%,
      rgba(24, 24, 24, 0.03) 82%,
      rgba(16, 16, 16, 0.03) 82%,
      rgba(16, 16, 16, 0.03) 100%
    ),
    linear-gradient(
      22.5deg,
      rgba(47, 47, 47, 0.03) 0%,
      rgba(47, 47, 47, 0.03) 32%,
      rgba(124, 124, 124, 0.03) 32%,
      rgba(124, 124, 124, 0.03) 40%,
      rgba(200, 200, 200, 0.03) 40%,
      rgba(200, 200, 200, 0.03) 42%,
      rgba(16, 16, 16, 0.03) 42%,
      rgba(16, 16, 16, 0.03) 64%,
      rgba(243, 243, 243, 0.03) 64%,
      rgba(243, 243, 243, 0.03) 94%,
      rgba(93, 93, 93, 0.03) 94%,
      rgba(93, 93, 93, 0.03) 100%
    ),
    linear-gradient(90deg, #fff, #fff);
}

.dark {
  background: linear-gradient(
      50deg,
      rgba(146, 146, 146, 0.02) 0%,
      rgba(146, 146, 146, 0.02) 25%,
      rgba(82, 82, 82, 0.02) 25%,
      rgba(82, 82, 82, 0.02) 50%,
      rgba(217, 217, 217, 0.02) 50%,
      rgba(217, 217, 217, 0.02) 75%,
      rgba(41, 41, 41, 0.02) 75%,
      rgba(41, 41, 41, 0.02) 100%
    ),
    linear-gradient(
      252deg,
      rgba(126, 126, 126, 0.01) 0%,
      rgba(126, 126, 126, 0.01) 25%,
      rgba(117, 117, 117, 0.01) 25%,
      rgba(117, 117, 117, 0.01) 50%,
      rgba(219, 219, 219, 0.01) 50%,
      rgba(219, 219, 219, 0.01) 75%,
      rgba(41, 41, 41, 0.01) 75%,
      rgba(41, 41, 41, 0.01) 100%
    ),
    linear-gradient(
      272deg,
      rgba(166, 166, 166, 0.01) 0%,
      rgba(166, 166, 166, 0.01) 20%,
      rgba(187, 187, 187, 0.01) 20%,
      rgba(187, 187, 187, 0.01) 40%,
      rgba(238, 238, 238, 0.01) 40%,
      rgba(238, 238, 238, 0.01) 60%,
      rgba(204, 204, 204, 0.01) 60%,
      rgba(204, 204, 204, 0.01) 80%,
      rgba(5, 5, 5, 0.01) 80%,
      rgba(5, 5, 5, 0.01) 100%
    ),
    linear-gradient(
      86deg,
      rgba(143, 143, 143, 0.02) 0%,
      rgba(143, 143, 143, 0.02) 12.5%,
      rgba(36, 36, 36, 0.02) 12.5%,
      rgba(36, 36, 36, 0.02) 25%,
      rgba(23, 23, 23, 0.02) 25%,
      rgba(23, 23, 23, 0.02) 37.5%,
      rgba(223, 223, 223, 0.02) 37.5%,
      rgba(223, 223, 223, 0.02) 50%,
      rgba(101, 101, 101, 0.02) 50%,
      rgba(101, 101, 101, 0.02) 62.5%,
      rgba(94, 94, 94, 0.02) 62.5%,
      rgba(94, 94, 94, 0.02) 75%,
      rgba(148, 148, 148, 0.02) 75%,
      rgba(148, 148, 148, 0.02) 87.5%,
      rgba(107, 107, 107, 0.02) 87.5%,
      rgba(107, 107, 107, 0.02) 100%
    ),
    linear-gradient(
      25deg,
      rgba(2, 2, 2, 0.02) 0%,
      rgba(2, 2, 2, 0.02) 16.667%,
      rgba(51, 51, 51, 0.02) 16.667%,
      rgba(51, 51, 51, 0.02) 33.334%,
      rgba(26, 26, 26, 0.02) 33.334%,
      rgba(26, 26, 26, 0.02) 50.001000000000005%,
      rgba(238, 238, 238, 0.02) 50.001%,
      rgba(238, 238, 238, 0.02) 66.668%,
      rgba(128, 128, 128, 0.02) 66.668%,
      rgba(128, 128, 128, 0.02) 83.33500000000001%,
      rgba(21, 21, 21, 0.02) 83.335%,
      rgba(21, 21, 21, 0.02) 100.002%
    ),
    linear-gradient(
      325deg,
      rgba(95, 95, 95, 0.03) 0%,
      rgba(95, 95, 95, 0.03) 14.286%,
      rgba(68, 68, 68, 0.03) 14.286%,
      rgba(68, 68, 68, 0.03) 28.572%,
      rgba(194, 194, 194, 0.03) 28.572%,
      rgba(194, 194, 194, 0.03) 42.858%,
      rgba(51, 51, 51, 0.03) 42.858%,
      rgba(51, 51, 51, 0.03) 57.144%,
      rgba(110, 110, 110, 0.03) 57.144%,
      rgba(110, 110, 110, 0.03) 71.42999999999999%,
      rgba(64, 64, 64, 0.03) 71.43%,
      rgba(64, 64, 64, 0.03) 85.71600000000001%,
      rgba(31, 31, 31, 0.03) 85.716%,
      rgba(31, 31, 31, 0.03) 100.002%
    ),
    linear-gradient(90deg, hsl(80, 0%, 14%), hsl(80, 0%, 14%));
}

a {
  text-decoration: none;
}

.intro-wrapper {
  display: flex;
  justify-content: center;
  height: 60vh;
  align-items: center;
}

.intro-loading {
  width: 65px;
  height: 60px;
  background-image: url("oem/logo.png");
  background-size: cover;
  animation: logo 1s infinite alternate;
}

@keyframes logo {
  0% {
    opacity: 0.3;
  }
  100% {
    opacity: 1;
  }
}
